品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 60/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 400*300*300mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 21000kW | 控温精度 | ±1℃℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 坩埚炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,生物产业,地矿,能源,建材 |
SG2-14TP井式坩埚炉
简述
SG2-14TP井式坩埚炉是一款高温坩埚炉,陶瓷纤维炉膛、U型硅碳棒加热;炉膛容积12L-36L;是高温熔融实验的好设备
产品特点:
*SG2-14TP井式坩埚炉采用一体化双层壳体设计、中空风冷系统,确保外壳温度不超过65℃
*四方井式炉膛,氧化铝纤维材质炉膛,炉膛材质标号:1600型多晶氧化铝纤维
*SG2-14TP坩埚炉加热元件采用等直径硅碳棒,左右前后四面加热
*液压助力掀盖系统,方便大开和限位炉盖
*SG2-14TP井式坩埚炉采用30段智能PID程控仪表,方便温度曲线控制
*可控硅线性输出、稳定、可靠
*移相触发
*配置S型铂铑热电偶感温
*开炉门断电安全保护,防止触电危险
SG2-14TP系列井式坩埚炉技术参数:
型号 | SG2-7-14TP | SG2-21-14TP | |
产品结构 | 一体式上掀盖结构,双层壳体中空风冷系统 | ||
炉膛尺寸 | 300*200*200mm | 400*300*300mm | |
炉膛材质 | 1600型多晶氧化铝纤维炉膛 | ||
加热元件 | U型等直径硅碳棒 | ||
热电偶 | S分度铂铑热电偶 | ||
控温仪表 | 30段智能程控PID仪表 | ||
控制元件 | 可控硅 | ||
设计温度 | 1400℃ | ||
长期工作温度 | <1350℃ | ||
控温精度 | ±1℃ | ||
升温速率 | <30℃/min | ||
建议升温速率 | <15℃/min | ||
电压功率 | AC200V、7kw | AC380v、21kw |
仪表选配:
选配液晶触屏智能仪表 选配欧陆进口仪表