品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 60/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 300*200*200mm | 加热方式 | 硅钼棒 |
最大功率 | 21000kW | 控温精度 | ±1℃℃ |
最高温度 | 1700℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 坩埚炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,生物产业,地矿,能源,建材 |
SG2-17TP坩埚炉
简述
SG2-17TP坩埚炉是一款高温坩埚炉,陶瓷纤维炉膛、硅钼棒加热;炉膛容积12L-48L;是高温熔融实验的好设备
产品特点:
*SG2-17TP坩埚炉采用一体化双层壳体设计、中空风冷系统,确保外壳温度不超过65℃
*四方井式炉膛,氧化铝纤维材质炉膛,炉膛材质标号:1800型多晶氧化铝纤维
*SG2-17TP坩埚炉加热元件采用1800型硅钼棒,左右前后四面加热
*液压助力掀盖系统,方便大开和限位炉盖
*SG2-17TP坩埚炉采用50段智能PID程控仪表,方便温度曲线控制
*可控硅线性输出、稳定、可靠
*移相触发、限压限流控制;大容量变压器
*配置双铂铑热电偶感温
*开炉门断电安全保护,防止触电危险
SG2-17TP系列坩埚炉技术参数:
型号 | SG2-7-17TP | SG2-19-17TP | SG2-21-17TP |
产品结构 | 一体式上掀盖结构,双层壳体中空风冷系统 | ||
炉膛尺寸 | 300*200*200mm | 300*300*300mm | 400*400*300mm |
炉膛材质 | 1800型多晶氧化铝纤维炉膛 | ||
加热元件 | 1800型硅钼棒 | ||
热电偶 | B分度双铂铑热电偶 | ||
控温仪表 | 50段智能程控PID仪表 | ||
控制元件 | 可控硅、恒压限流调制器、移相触发、大容量变压器 | ||
设计温度 | 1700℃ | ||
长期工作温度 | <1650℃ | ||
控温精度 | ±1℃ | ||
升温速率 | <30℃/min | ||
建议升温速率 | <15℃/min | ||
电压功率 | AC200V、7kw | AC380v、19kw | AC380v、21kw |
仪表选配:
选配液晶触屏智能仪表 选配欧陆进口仪表